Cкачать файл «Cтоимость пристройки к школе (многофункциональный спортивный зал)
размером 20x39 метров» (.doc, 38кб)
№ | Наименование работ | Кол-во | Стоимость руб. |
1 | Монтаж металлоконструкций (стоимость вкючает в себя стоимость материалов и монтажа оболочки без учета стоимости устройства фундаментов и инженерных сетей) | 780 | 5 304 000 |
2 | Устройство бетонного основания с песчанно-гравийной подготовкой | 780 | 2 340 000 |
3 | Устройство спортивного покрытия «СпортПром-АДВ люкс» (7+2) | 600 | 1 272 000 |
4 | Устройство подсобных помещений 1 этаж 180 м² : 2-е раздевалки с душевыми 2-е тренерские с душевыми комната для хранения спортинвентаря 2 этаж 180 м² : тренажерная трибуна на 50 посадочных мест |
360 | 3 600 000 |
5 | Спортивное оборудование (тренажерная, спортзал, трибуны) | 2 500 000 | |
6 | Внутренние коммуникации, вентиляция, освещение | 3 438 500 | |
ИТОГО ЦЕНА: | 18 454 500 |
Посмотрите также другие наши проекты: